





相關文章
Related Articles詳細介紹
深圳市川本斯特制冷設備有限公司是一家專業溫濕度控制設備制造商及方案解決設計商。公司以設計、生產、銷售、安裝、售后、保養為一體化服務,*時間解決你的問題。公司現在所生產的產品有:冷水機,冷油機,冷風機,冷卻塔,模溫機,恒溫恒濕機,空調除濕機等。咨詢。工業冷油機又名油機,油冷機,油制冷機,恒溫油箱,循環油冷卻機。機床油冷卻機,工業油冷機 風冷式油冷卻機,油制冷機 工業冷油機,油冷卻機 循環油冷卻機,循環油降溫機 液壓油制冷機,主軸冷油機 機床油箱循環制冷機 循環油制冷機,恒溫油箱 小型冷油機,油冷卻機 工業油制冷機,循環油冷卻設備
工業冷油機產品簡介  | 
1、循環油制冷機,循環油降溫機主機采用歐美日進口壓縮機,運行可靠,效率高,噪音低。2、進口優質油泵,壓力大,穩定性高,恒久耐用。3、進口數字式控制器,精度高,使用范圍廣
循環油制冷機,循環油降溫機可提供-20--30℃(溫差不超過±2℃),該系列冷油機在結構上它區分風冷式及水冷式兩種,制冷量從1316-156249Kcal/h(0.5-60HP),可廣泛應用于各行各業,適用于冷卻數控機床,座標鏜床,磨床,加工中心,組合機床及各種精密機床的主軸潤滑油和液壓傳動媒的冷卻,能精確的控制油溫,有效減少機床的熱變形,提高機床的加工精度。
特性與功能1、防止工作機械因油溫的變化而影響精度。2、防止油質因高溫劣化,保持油液粘度不變,使工作機械穩定工作。3、附有自動故障報警功能,可通過特定的方式及時提醒用戶對裝置進行檢修,以免機件損壞。4、油溫控制以機體溫度(室溫)為依據,用戶可根據機體溫度設定油溫,防止機械結構產生熱變形。5、沉浸式油液冷卻控溫裝置不受雜質污染,不受切削金屬粉末等所干擾,清潔簡單、保養容易;安裝簡便,不占空間
◆機臺特點;
采用高效316不銹鋼板式換熱器達到*冷熱交換效能,從而解決機械加工中不可避免的發熱問題,齒輪油泵更好的解決冷油流量(此機型多用于機加工中心)。
工業冷油機在行業中的應用  | 
1、車床、高速車床
2、內外徑研磨機
3、放電加工機
4、油壓機械
5、磨床、拉床、銑床
6、綜合加工中心機
7、木工雕刻機、切削機械等等
工業冷油機產品連接示意圖  | 

工業冷油機規格參數表一 1-6HP  | ||||||||
類別  | 型號  | CBE--3ALCO  | CBE--6ALCO  | CBE--8ALCO  | CBE--11ALCO  | CBE--14ALCO  | CBE--17ALCO  | |
制冷量  | Kw  | 2.8  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 14  | 16.8  | |
壓縮機  | Kw  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.75  | 4.5  | |
電源  | 1~ 220V 50HZ  | 3~ 380V 50HZ  | ||||||
出油溫度  | ℃  | 標準型5--20℃(低溫型可達-20℃)  | ||||||
冷凝器  | 風量m3/h  | 1000  | 2000  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | |
型式  | 翅片式冷凝器  | |||||||
冷卻油泵  | 流量Kw  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.75  | 0.75  | |
壓力Mpa  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.18  | 0.2  | 0.2  | ||
蒸發器  | 流量m3/h  | 0.6  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | 3.0  | 3.6  | |
管徑inch  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″  | 1″  | 1″  | ||
油箱L  | 15  | 30  | 52  | 52  | 68  | 90  | ||
型式  | 盤管式或板式蒸發器  | |||||||
機器 尺寸 mm  | 長  | 640  | 850  | 1000  | 1000  | 1200  | 1250  | |
寬  | 680  | 500  | 580  | 580  | 600  | 650  | ||
高  | 740  | 800  | 900  | 900  | 960  | 960  | ||
工業冷油機規格參數表二 8-40HP  | ||||||||
類別  | 型號  | CBE--22ALCO  | CBE--28ALCO  | CBE--34ALCO  | CBE--56ALCO  | CBE--84ALCO  | CBE--112ALCO  | |
制冷量  | Kw  | 22.4  | 28  | 33.6  | 56  | 84  | 112  | |
壓縮機  | Kw  | 3.0 x2  | 3.75 x2  | 4.5 x2  | 7.5 x2  | 7.5 x3  | 7.5 x4  | |
電源  | 3~ 380V 50HZ  | |||||||
出油溫度  | ℃  | 標準型5--20℃(低溫型可達-20℃)  | ||||||
冷凝器  | 風量m3/h  | 8000  | 10000  | 12000  | 20000  | 30000  | 40000  | |
型式  | 翅片式冷凝器  | |||||||
冷卻油泵  | 流量Kw  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.75  | |
壓力Mpa  | 0.15  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | ||
蒸發器  | 流量m3/h  | 4.8  | 6.0  | 7.2  | 12  | 18  | 24  | |
管徑inch  | 1-1/2″  | 2″  | 2″  | 2″  | 2-1/2″  | 2-1/2″  | ||
油箱L  | 140  | 160  | 170  | 250  | 410  | 540  | ||
型式  | 盤管式或板式蒸發器  | |||||||
機器 尺寸 mm  | 長  | 1320  | 1400  | 1500  | 1700  | 1750  | 2300  | |
寬  | 750  | 780  | 850  | 1300  | 1350  | 1500  | ||
高  | 1450  | 1550  | 1650  | 1600  | 1800  | 2200  | ||
說明: 1、冷量是依據冰油入品溫度12℃,出品溫度7℃計算得出。2、冰油出油溫度范圍:5--20℃;  | ||||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽